Таблиця результативності освітнього процесу в ЗДО № 17
за програмою «Дитина», 2019/2020 навчальний рік, кінець року
№ | Розділи програми | Гр. № 1 середня | Гр. № 2 IΙ мол. | Гр. № 3 IΙ мол. | Гр. № 4 середня | Гр. № 5 гр.ран.віку | Гр. № 6 старша | Гр. № 7 старша | Гр. № 8 гр.ран.віку | Гр. № 10 старша | Коефіцієнт |
1 | Ознайомлення із соціумом | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,71 | 0,84 | 0,87 | 0,66 | 0,80 | 0,76 |
2 | Ознайомлення з природним довкіллям | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,80 | 0,69 | 0,86 | 0,87 | 0,66 | 0,80 | 0,76 |
3 | Розвиток мовлення | 0,72 | 0,75 | 0,73 | 0,78 | 0,69 | 0,84 | 0,87 | 0,69 | 0,83 | 0,76 |
4 | Грамота | 0,72 | - | - | 0,76 | - | 0,72 | 0,85 | - | 0,72 | 0,75 |
5 | Логіко-математичний/ сенсорний розвиток | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,78 | 0,66 | 0,84 | 0,89 | 0,72 | 0,80 | 0,76 |
6 | Художньо-продуктивна діяльність | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,68 | 0,85 | 0,88 | 0,68 | 0,80 | 0,76 |
7 | Художня література | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,78 | 0,71 | 0,86 | 0,89 | 0,61 | 0,72 | 0,75 |
8 | Музична діяльність | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,71 | 0,86 | 0,93 | 0,77 | 0,86 | 0,79 |
9 | Фізичний розвиток | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,71 | 0,92 | 0,91 | 0,72 | 0,80 | 0,79 |
Загальний коефіцієнт | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0,69 | 0,84 | 0,88 | 0,68 | 0,79 | 0,76 |
Аналіз освітньої роботи на кінець навчального року свідчить про те, що з усіх розділів програми маємо незначне збільшення середнього коефіцієнту. Середній коефіцієнт із достатнього став оптимальним.
На високому рівні знання дітей старших груп №6 і №7, вих.-лі: Баканова М.О., Волкова О.В.. Оптимальний рівень знань мають вихованці старшої групи №10, вих.-ль Євсєєва Л.І., середньої групи №4, вих.-ль Тимофєєва Г.М.. На задовільному рівні залишились знання дітей груп ран. віку №5, вих.-ль Ринза Л.Є. і №8, вих.-ль Кононова Л.А.. Діти ІІ молодших груп №2, вих.-ль Дяченко Н.В. і №3, вих.-ль Ткаченко О.М., середньої групи №1, вих.-ль Кукушкіна Н.М. - мають достатній рівень знань.
Моніторинг
результативності освітнього процесу в ЗДО № 17
за програмою «Дитина»
станом на 29.05.2020 року
Розділ програми | Коефіцієнт | ||
2017/2018 н.р. | 2018/2019 н.р. | 2019/2020 н.р. | |
Ознайомлення із соціумом | 0,8 | 0,77 | 0,76 |
Ознайомлення з прир. довкіллям | 0,8 | 0,76 | 0,76 |
Логіко-математичний розвиток | 0,81 | 0,75 | 0,76 |
Розвиток мовлення | 0,78 | 0,74 | 0,76 |
Грамота | 0,77 | 0,74 | 0,75 |
Художньо-продуктивна діяльність | 0,8 | 0,76 | 0,76 |
Художня література | 0,8 | 0,77 | 0,75 |
Музична діяльність | 0,82 | 0,78 | 0,79 |
Фізичний розвиток | 0,82 | 0,8 | 0,79 |
Загальний коефіцієнт | 0,8 | 0,76 | 0,76 |
Висновки: у порівнянні з минулим роком всі коефіцієнти засвоєння дітьми програмових вимог, в тому числі й загальний, майже не змінились, знаходяться на достатньому та оптимальному рівнях; К сер.=0,76 (достатній).
Коментарi