ЗВІТ
про використання батьківських коштів
у ЗДО № 17 ”Казка”
у 2018/2019 навчальному році
Серпень 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 700,00 | Бахіли поліет. (10 шт.) | Господарчі потреби | 19,70 | |
Гр.№ 2 | - | Граблі віялові | 60,00 | ||
Гр.№ 3 | - | Шланг | 220,00 | ||
Гр.№ 4 | - | Розсіювач на шланг | 40,00 | ||
Гр.№ 5 | - | Копія А3 (6 шт. х 1,20) | Звітування | 7,20 | |
Гр.№ 6 | - | Папір (6 шт. х 0,50) | 3,00 | ||
Гр.№ 7 | - | Фарба (1 шт.) | Ремонтні роботи ДНЗ | 44,00 | |
Гр.№ 8 | - | Кран-поплавок | 28,00 | ||
Гр.№ 10 | - | Багет | 144,00 | ||
Шнур для підключення | 50,00 | ||||
Колодка | 45,00 | ||||
Хомути | 105,00 | ||||
Уайт-спирит (1 шт.) | 36,00 | ||||
Коліно (1 шт.) | 25,00 | ||||
Саморізи по дереву (70 шт.) | 14,00 | ||||
Суміш цем/пісочна (2 шт.) | 118,00 | ||||
Свердло (1 шт.) | 6,00 | ||||
Свердло (1 шт.) | 7,00 | ||||
Гумовий ущільнювач | 3,10 | ||||
Усього | 700,00 | 865,60 | 000,00 |
Червень 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | - | Асбест | Харчоблок, ремонт електросковороди | 240,00 | |
Гр.№ 2 | 340,00 | Опосвідчення діелектичних рукавичок | Електробезпека | 100,00 | |
Гр.№ 3 | - | Копія А3 (12 шт. х 1,20) | Звітування | 14,40 | |
Гр.№ 4 | 570,00 | Папір (12 шт. х 0,50) | 6,00 | ||
Гр.№ 5 | 200,00 | Цемент 500 (2 шт.) | Ремонтні роботи ДНЗ | 350,00 | |
Гр.№ 6 | - | Мінівалик (1 шт.) | 11,00 | ||
Гр.№ 7 | - | Круг обрізний по металу (1 шт.) | 22,00 | ||
Гр.№ 8 | - | Шпилька (2 шт.) | 59,00 | ||
Гр.№ 10 | - | Уайт-спирит (1 шт.) | 36,00 | ||
102 клей (1 шт.) | 11,00 | ||||
Анкер (8 шт.) | 31,20 | ||||
Наждачний папір (0,5 м.) | 25,00 | ||||
Утеплювач (2 м.) | 23,00 | ||||
Кнопки (2 шт.) | Господарчі потреби | 15,50 | |||
Усього | 1 110,00 | 954,60 | 164,78 |
Травень 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 200,00 | Кран Вальве (1 шт.), цанга (1шт.) | Водонагрівач пральня | 82,00 | |
Гр.№ 2 | 0,00 | Кран Вальве (3 шт.), цанга (4шт.), лат трійник (1 шт.), зворотний клапан (1 шт.), силікон (1 шт.), труба (4 м.), фум (1 шт.) | 480,00 | ||
Гр.№ 3 | 0,00 | Кріплення для водонагрівача (10 шт.) | 7,50 | ||
Гр.№ 4 | 0,00 | Засіб для миття скла (1 шт.), засіб для миття скла (4 шт.) | Миття вікон | 94,15 | |
Гр.№ 5 | 0,00 | Монтажна піна (1 шт.), клей (1 шт.) | Господарчі потреби | 105,00 | |
Гр.№ 6 | 0,00 | ||||
Гр.№ 7 | 0,00 | ||||
Гр.№ 8 | 0,00 | ||||
Гр.№ 10 | 0,00 | ||||
Усього | 200,00 | 768,55 | 9, 38 |
Квітень 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 0,00 | Прокладка (1 шт.), цанга (1шт.) | Ремонтні роботи | 22,00 | |
Гр.№ 2 | 485,00 | Глушка(2 шт.), кріплення металопласт. (8 шт.), пат трійник (2 шт.), прокладка (2 шт.), саморіз по дереву (8 шт.), труба (6 м.), цанга (4 шт.) | Ремонтні роботи | 269,56 | |
Гр.№ 3 | 0,00 | Копія А3 (12 шт.), папір (12 шт.) | Звітування | 20,40 | |
Гр.№ 4 | 855,00 | Відро (1 шт.), таз (1 шт.) | Харчоблок | 100,50 | |
Гр.№ 5 | 400,00 | Труба (4 шт.) | Ремонт каналізації басейну | 1270,00 | |
Гр.№ 6 | 320,00 | Розподільна коробка (1 шт.) | Освітлення ДНЗ | 60,00 | |
Гр.№ 7 | 575,00 | Брус (50х50 1 шт.) | Господарчі потреби | 50,00 | |
Гр.№ 8 | 240,00 | Вапно (5 кг. 5 шт.), пензлі (7 шт.) | 390,50 | ||
Гр.№ 10 | 0,00 | Анкер (3 шт.) | Ремонтні роботи | 15,00 | |
Заглушка (1 шт.) | Ремонт каналізації басейну | 4,50 | |||
Дезінсекція | Угода | 177,60 | |||
Ремонт опалення | Ремонтні роботи | 1200,00 | |||
Усього | 2 875,00 | 3 580,56 | 577,93 |
Березень 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 0,00 | Відро для сміття з педаллю, тримач для паперових рушників, вішалка для ножів магнітна | Харчоблок | 278,00 | |
Гр.№ 2 | 545,00 | Жавель-клейд (1кг.), хлорантоїн (1кг.) | Дезинфекція | 700,12 | |
Гр.№ 3 | 0,00 | Брус (3 шт.), прокладка (5 шт.), прокладка (5 шт.) | Харчоблок | 63,50 | |
Гр.№ 4 | 0,00 | Брус (3 шт.) | 60,00 | ||
Гр.№ 5 | 250,00 | Муфта (1 шт) | Ремонт каналізації | 23,00 | |
Гр.№ 6 | 1170,00 | Встановлення кранів | 2000,00 | ||
Гр.№ 7 | 300,00 | Граблі віялові (1 шт.) | Господарчі потреби | 83,00 | |
Гр.№ 8 | 80,00 | Держак для грабель (2 шт.) | 57,00 | ||
Гр.№ 10 | 0,00 | Цемент (4 ) | Ремонтні роботи | 15,00 | |
Лампи (3 шт.) | Освітлення ДНЗ | 64,00 | |||
Гофра 16 (10 м), розетка (1 шт.), електролампа (4 шт.), крюк (5 шт.), дюбель 8х50 (2 шт.), ШВВП 2х1,5 (10 шт.) | 209,40 | ||||
Лампа (5 шт.), стартер (5 шт.) | 125,00 | ||||
Усього | 2 345,00 | 3 678,02 | 1 283,49 |
Лютий 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 0,00 | Ручка засувка | Господарчі потреби | 85,00 | |
Гр.№ 2 | 225,00 | Засіб для миття вікон (2 шт.х500) | 44,80 | ||
Гр.№ 3 | 0,00 | Кран гусак (1 шт.) | 75,00 | ||
Гр.№ 4 | 1075,00 | Свердло по металу (2 шт.) | 20,00 | ||
Гр.№ 5 | 475,00 | Клей (1 б.) | Ремонтні роботи | 26,00 | |
Гр.№ 6 | 0,00 | Гвіздки (0,365х35) | 12,80 | ||
Гр.№ 7 | 180,00 | Копія А3 (6 шт. х 1,20) | Звітування | 7,20 | |
Гр.№ 8 | 500,00 | Папір (6 шт. х 0,50) | 3,00 | ||
Гр.№ 10 | 0,00 | Лампи (4 шт.) | Освітлення ДНЗ | 96,00 | |
Фарба (2,8 х 28), (0,9 х 3), фарба інтер'єрна (12,6 х 1), грунтовка-концентрат (2л х1), клей ПВА (1,0кг х1) | Ремонтні роботи | 2955,45 | |||
Усього | 2 455,00 | 3325,25 | 2616,51 |
Січень 2019
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 500,00 | Копія А3 (6 шт.) | Звітування | 8,40 | |
Гр.№ 2 | 125,00 | Шланг для води (2 м.) | Господарчі потреби | 94,00 | |
Гр.№ 3 | 700,00 | Повірка діелектричних рукавичок | 200,00 | ||
Гр.№ 4 | 0,00 | Емаль (1 б.), свердло (1 шт.), уайт-спирит (1 п.) | Ремонтні роботи | 86,00 | |
Гр.№ 5 | 220,00 | Запчастини для ремонту | Каналізація ДНЗ | 680,00 | |
Гр.№ 6 | 400,00 | Оплата роботи ремонту | 700,00 | ||
Гр.№ 7 | 0,00 | Крани і комплект | 375,00 | ||
Гр.№ 8 | 200,00 | Оплата роботи ремонту | 200,00 | ||
Гр.№ 10 | 0,00 | Лампа 5070 (2 шт.) | Освітлення ДНЗ | 40,00 | |
Усього | 2 145,00 | 2 383,40 | 3 486,76 |
Грудень 2018
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 1000,00 | Шланг для води | Господарчі потреби | 26,00 | |
Гр.№ 2 | 315,00 | Багет, валик, ручка | Ремонтні роботи | 69,00 | |
Гр.№ 3 | 0,00 | Фарба водоемульсійна (2 шт.) | 84,00 | ||
Гр.№ 4 | 0,00 | Шпаклівка фініш (5 кг.) | 31,70 | ||
Гр.№ 5 | 350,00 | Шпаклівка фініш (5 кг.) | 41,00 | ||
Гр.№ 6 | 0,00 | Лампа люмінісцентна (4 шт.) | Освітлення ДНЗ | 100,00 | |
Гр.№ 7 | 0,00 | Стартер філіпс (4 шт.) | 68,00 | ||
Гр.№ 8 | 0,00 | ||||
Гр.№ 10 | 0,00 | ||||
Усього | 1 665,00 | 419,70 | 1 245,30 |
Листопад 2018
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 300,00 | Вивезення листя | Господарчі потреби | 200,00 | |
Гр.№ 2 | 545,00 | Трос каналізаційний (1 шт.) | 65,00 | ||
Гр.№ 3 | 0,00 | Лопата для прибирання снігу (1 шт.) | 95,00 | ||
Гр.№ 4 | 920,00 | Бланки меню (100 шт.) | Діловодство | 210,00 | |
Гр.№ 5 | 100,00 | Оплата ремонтних робіт | Вікна на сходах | 850,00 | |
Гр.№ 6 | 610,00 | ||||
Гр.№ 7 | 800,00 | ||||
Гр.№ 8 | 0,00 | ||||
Гр.№ 10 | - | ||||
Усього | 3 275,00 | 1420,00 | 1 855,00 |
Жовтень 2018
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 600,00 | Вивезення листя | Господарчі потреби | 100,00 | |
Гр.№ 2 | 875,00 | Мітла (1 шт.) | 65,00 | ||
Гр.№ 3 | 700,00 | Дезактин | Дезинфекція | 376,99 | |
Гр.№ 4 | - | Скотч двосторонній (2 шт.) | Опалення спортивної зали | 50,00 | |
Гр.№ 5 | 250,00 | Скотч двосторонній (3 шт.) | 51,75 | ||
Гр.№ 6 | - | Скотч двосторонній (1 шт.) | 42,00 | ||
Гр.№ 7 | - | Піноізол фольгований (10 м.) | 90,00 | ||
Гр.№ 8 | 280,00 | Запчастини до м'ясорубки | Харчоблок | 1 468,00 | |
Гр.№ 10 | - | Пересилання запчастин | 42,00 | ||
Цемент (1 міш.) | Ремонт цоколя | 80,00 | |||
Грунтовка будівельна (1 шт.) | 57,00 | ||||
Усього | 2 705,00 | 2 380,74 | 759,86 |
Вересень 2018
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 300,00 | Відро (2 шт.) | Харчоблок | 140,00 | |
Гр.№ 2 | 75,00 | Фарба | 29,00 | ||
Гр.№ 3 | - | Будмайстер арм. | Ремонт відкосів вікон на сходах | 129,00 | |
Гр.№ 4 | - | Куток з серп. (6 шт.) | 96,00 | ||
Гр.№ 5 | 200,00 | Арміруюча суміш | 129,00 | ||
Гр.№ 6 | 600,00 | Гвіздки | Ремонтні роботи ДНЗ | 22,40 | |
Гр.№ 7 | - | Саморізи по дереву | 3,00 | ||
Гр.№ 8 | 1000,00 | Пакля | 11,00 | ||
Гр.№ 10 | - | 117 кн. стр. | 120,00 | ||
Суміш цем/пісочна (2 шт.) | 118,00 | ||||
Вапно (2 шт.) | 196,00 | ||||
Фарба (2 шт.) | 76,00 | ||||
Світильник №223 (1 шт.) | Освітлення ДНЗ | 260,00 | |||
Кран BRK (2 шт.) | Пральня | 120,00 | |||
Замок (1 шт.) | Господарчі потреби | 30,00 | |||
Цемент (3 шт.) | Ремонт цоколя | 210,00 | |||
Усього | 2 175,00 | 1689,40 | 485,60 |
ЗВІТ
про використання батьківських коштів в ДНЗ ”Казка”
за літній період 2018 року
Група | Прийнята сума | Назва виду робіт , придбаних цінностей | Призначення | Використана сума | Залишок |
Гр.№ 1 | 375,00 | Опосвідчення манометрів | Використання енергоносіїв | 124,62 | |
Гр.№ 2 | - | Карниз стельовий, фурнітура | Ремонтні роботи методкабінет | 43,00 | |
Гр.№ 3 | - | Водоемульсійна фарба (5 л.) (2 шт.) | 285,00 | ||
Гр.№ 4 | - | Пересилання теплолічильника на опосвідчення | Використання енергоносіїв | 73,00 | |
Гр.№ 5 | 35,00 | Багет, АВС, сітка | Ремонтні роботи ДНЗ | 167,00 | |
Гр.№ 6 | - | Ручка для валика | 8,00 | ||
Гр.№ 7 | - | Шпаклівка фінішна | 29,70 | ||
Гр.№ 8 | - | Багет стельовий 2 м. | 15,00 | ||
Гр.№ 10 | - | Валик , ручка | 46,00 | ||
Уайт-спирит | 32,50 | ||||
Емаль бірюза 2,8 кг (1 шт.) | 135,00 | ||||
Емаль біла 2,8 кг (3 шт.) | 462,00 | ||||
Розподільча коробка (1 шт.) | 60,00 | ||||
Цемент (4 шт.) | 220,00 | ||||
Шина , камера | Ремонт візка | 200,00 | |||
Усього | 410,00 | 1900,82 | |||
Залишок з травня | 1 491,28 |
Коментарi